Investire in Thailandia: il Board of Investment
La Thailandia è senza dubbio uno dei Paesi del sud est asiatico con il più alto appeal in fatto di investimenti stranieri. Il miglior punto di riferimento per chi volesse investire nella Terra del Sorriso è senza dubbio il BOI, acronimo di Board of Investment. Questa organizzazione è alle dipendenze del Ministero dell' Industria e si occupa dell'incentivazione degli investimenti Esteri nel Paese. Il BOI assiste gli investitori nello sviluppo dei propri progetti curando i seguenti aspettie con le seguenti agevolazioni:
- Incentivi fiscali
- Nessuna restrizione ai capitali investiti per attività produttive e di servizi
- Assistenza per il rilascio dei visti di lavoro
- Rinuncia alle restrizioni sulle proprietà dei terreni da parte di entità straniere
- Suggerimenti sulle possibilità di investimento in Thailandia
- Organizza visite ai siti produttivi
- Ricerca di fornitori, partner di possibili joint venture
- Ricerca di contatti di organizzazioni operanti nel settore di interesse
- Coordinamento tra impresa estera e amministrazioni pubbliche
Incentivi offerti dal BOI
Esenzione tasse su redditi societaria 3 a 8 anni
Esenzione o riduzione dazi doganali per importazione macchinari
Esenzione o riduzione dazi doganali per importazione materie prime
Ulteriore riduzione del 50% delle imposte dopo il periodo di esenzione
Deduzione doppia per costi sostenuti da attività di pubblica utilità
Deduzioni speciali per i costi di costruzione ed installazione di infrastrutture
Chi può fare richiesta
Posso presentare domanda agli incentivi fiscali del BOI attività nel settore manifatturiero e quello dei servizi:
- Agricoltura
- Prodotti minerari e metalli
- Industria leggera
- Industria dei macchinari e logistica
- Applicazioni elettrechi e industriali
- Chimica, carta e plastica
- Servizi e attività di pubblica utilità
Sommario di massima non esaustivo degli incentivi
| Privilegi Fiscali e Commerciali | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 (36 province) | Zona 4 (23province) | ||||
| Interno di parchi o zone industriali promossi | Al di fuori di parchi o zone industriali promossi | Interno di parchi o zone industriali promossi esclusi quello di Laem Chanamg e le zone industriali promosse nella provincia di Rayong |
Al di fuori di parchi o zone industriali promossi | Interno di parchi o zone industriali promossi inclusi quello di Laem Chanamg e le zone industriali promosse nella provincia di Rayong | Al di fuori di parchi o zone industriali promossi | Interno di parchi o zone industriali promossi | Al di fuori di parchi o zone industriali promossi | |
| Dazi alle importazioni sui macchinari | Riduzione del 50% | Riduzione del 50% | Esenzione Totale | Riduzione del 50% | Esenzione Totale | Esenzione Totale | Esenzione Totale | Esenzione Totale |
| Esenzione tassa sugli utili societari | 3 anni | - | 7 anni | - | 3 anni | 8 anni | 8 anni | 8 anni |
| Riduzione del 50% tassa sugli utili | - | - | - | - | 5 anni dopo il periodo di esenzione | - | 5 anni dopo il periodo di esenzione | 5 anni dopo il periodo di esenzione |
| Dazi sulle materie prime usate nella produzione di prodotti da esportare | Esenzione Totale | Esenzione Totale | Esenzione Totale | Esenzione Totale | Esenzione Totale | Esenzione Totale | Esenzione Totale | Esenzione Totale |
| Deduzione costi per trasporti, elettricità ed acqua | - | - | - | - | Doppia deduzione per 10 anni | - | Doppia deduzione per 10 anni | Doppia deduzione per 10 anni |
| Deduzione costi per progetti e costruzione infrastrutture | - | - | - | - | 25% di deduzione dal profitto netto | 25% di deduzione dal profitto netto | 25% di deduzione dal profitto netto | 25% di deduzione dal profitto netto |
| Dazi su materie prime utilizzate nella produzione di prodotti per il mercato domestico | - | - | - | - | 75% di riduzione con approvazione annuale | - | 75% di riduzione con approvazione annuale | - |
Vi rimandiamo al sito ufficiale per la mappa con tutte le zone
http://www.boi.go.th/index.php?page=where_to_invest
